(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,武汉凡谷(002194)(002194)获外资买入23.79万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有武汉凡谷828.48万股,占流通股1.63%,累计持股成本11.46元,持股亏损15.82%。
武汉凡谷最近5个交易日上涨0.21%,陆股通累计净卖出52.04万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价9.66元;最近20个交易日下跌10.32%,陆股通累计净买入160.1万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价10.17元;最近60个交易日下跌5.85%,陆股通累计净卖出34.85万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价9.93元。
武汉凡谷近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-28 | 828.48万 | 1.63 | 228.25万 | 23.79万 | 11.46 |
2023-7-27 | 804.69万 | 1.59 | -18.21万 | -1.9万 | 11.52 |
2023-7-26 | 806.59万 | 1.59 | -928.82万 | -96.36万 | 11.51 |
2023-7-25 | 902.95万 | 1.78 | 104.78万 | 10.71万 | 11.31 |
2023-7-24 | 892.24万 | 1.76 | 113.5万 | 11.72万 | 11.33 |
2023-7-21 | 880.52万 | 1.73 | -361.78万 | -37.52万 | 11.35 |
2023-7-20 | 918.05万 | 1.81 | -359.24万 | -36.83万 | 11.28 |
2023-7-19 | 954.88万 | 1.88 | -160.83万 | -16.21万 | 11.23 |
2023-7-18 | 971.08万 | 1.91 | -25.3万 | -2.52万 | 11.20 |
2023-7-14 | 973.61万 | 1.92 | 1940.84万 | 185.46万 | 11.20 |
标签:
要文