(相关资料图)
北交所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,华信永道因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华信永道当日收报12.18元,涨跌幅-4.84%,换手率37.99%,成交额7188.11万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 银泰证券新昌江滨西路营业部 | 298.17 | 0 | 298.17 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 172.12 | 99.03 | 73.08 |
3 | 海通证券南京广州路营业部 | 154.45 | 0.65 | 153.8 |
4 | 国泰君安证券浙江温州江滨西路营业部 | 147.5 | 33.88 | 113.62 |
5 | 浙商证券临海崇和路营业部 | 116 | 0 | 116 |
合计 | - | 888.24 | 133.56 | 754.67 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 平安证券北京分公司 | 0 | 393.11 | -393.11 |
2 | 中银国际证券广东分公司 | 0 | 215.82 | -215.82 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 59.55 | 176.34 | -116.79 |
4 | 西南证券北京北三环中路营业部 | 0 | 146.28 | -146.28 |
5 | 华泰证券徐州和平路营业部 | 69.83 | 131.81 | -61.97 |
合计 | - | 129.38 | 1063.36 | -933.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
要文