(资料图)
截至7月5日,两市共有15只A股处于停牌状态,最长连续停牌30天。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月5日,A股市场停牌股票共有15只,占两市A股比例为0.33%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天之间的有1只,停牌10~30天之间的有10只,停牌10天以内的有4只。
停牌天数最长的是*ST搜特,该股公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元自2023年5月23日起连续停牌,已累计停牌30天,其次是ST美置、*ST嘉凯等,连续停牌天数分别为27天、23天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002503 | *ST搜特 | 2023.05.23 | 30 | 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元 | 纺织服饰 |
000667 | ST美置 | 2023.05.26 | 27 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000918 | *ST嘉凯 | 2023.06.01 | 23 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 2023.06.05 | 21 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
600393 | ST粤泰 | 2023.06.09 | 17 | 因公司股票收盘价已连续20个交易日低于人民币1元 | 房地产 |
000671 | ST阳光城 | 2023.06.12 | 16 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
002504 | *ST弘高 | 2023.06.13 | 15 | 因公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元 | 建筑装饰 |
002113 | *ST天润 | 2023.06.13 | 15 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 传媒 |
000616 | *ST海投 | 2023.06.14 | 14 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 非银金融 |
600077 | *ST宋都 | 2023.06.14 | 14 | 因公司已连续20个交易日收盘价低于人民币1元 | 房地产 |
002118 | *ST紫鑫 | 2023.06.16 | 12 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 医药生物 |
300346 | 南大光电 | 2023.06.26 | 8 | 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 | 电子 |
000561 | 烽火电子 | 2023.06.30 | 4 | 因公司拟筹划发行股份购买资产事项 | 国防军工 |
300163 | 先锋新材 | 2023.07.03 | 3 | 因筹划重大资产重组 | 基础化工 |
000810 | 创维数字 | 2023.07.04 | 2 | 因深圳创维-RGB电子有限公司要约收购期满 | 家用电器 |
标签:
要文